PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
900153 16/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 40.000,00
900154 16/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 27.105,96
900128 07/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 56.891,19
900129 07/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 10.488,91
900160 07/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 14.230,73
900160 07/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 16.891,19
900160 07/10/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 8.878,08
900147 31/08/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
900148 31/08/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 633,01
900148 31/08/2020 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 8.203,23
Valor total: 16.822.892,58
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por