PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
625 05/08/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 87.773,28
596 08/07/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
596 08/07/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 19.582,29
1037 22/06/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 28.101,00
581 22/06/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 25.655,66
581 22/06/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
590 22/06/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 41.391,77
590 22/06/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
1738 16/04/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 76.258,18
1738 16/04/2021 Original SALVADOR ENGENHARIA LTDA 37.069,00
Valor total: 19.788.866,22
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por