PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
541 15/05/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 21.998,98
28 30/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 12.035,53
28 30/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA -0,09
22 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 1.552,11
23 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 226.999,66
24 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 77.353,09
25 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 1.202,99
26 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 17.687,04
27 28/01/2026 Original B2 COMERCIAL LTDA 47.473,92
19600 05/09/2025 Original B2 COMERCIAL LTDA 188,09
Valor total: 526.569,76
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por