PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/04/2025 17:01:14   |   Último pagamento: 14/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
30805 20/04/2023 Original COMPROCARD LTDA 1.204,09
30805 20/04/2023 Original COMPROCARD LTDA 144,16
30805 20/04/2023 Original COMPROCARD LTDA 33,88
8300 30/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 990,85
8300 30/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 145,04
8300 30/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 32,80
2193 03/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 984,96
2193 03/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 138,43
2193 03/03/2023 Original COMPROCARD LTDA 33,17
4117 02/02/2023 Original COMPROCARD LTDA 33,60
Valor total: 40.774,37
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99699-2634/ 99806-5261
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por