PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 17:01:15   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
557 22/05/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 6.293,93
488 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 23.003,92
489 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
4891 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 1.201,32
8077 30/04/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 18.365,18
374 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 17.220,47
8085 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 880,77
8086 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
8099 27/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 10,00
13/03/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 78.655,30
Valor total: 273.879,12
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por