PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59   |   Último pagamento: 11/08/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
875 31/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 1.239,91
875 31/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 14.411,57
8032 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 23.808,62
808 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 14.213,83
809 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 14.213,83
827 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
827 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 400,00
827 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 100,00
828 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 400,00
828 23/07/2026 Original TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO 13.813,83
Valor total: 586.082,50
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por