CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 10/2023 | |||||
| Objeto: | Ata de Registro de Preços Lote 04 - Pregão Eletrônico 003/2023 | ||||
| Valor: | 1.289.400,30 | Vigência: | 28/06/2023 a 28/06/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 9/2023 | |||||
| Objeto: | Ata de Registro de Preços Lote 02 Pregão Eletrônico 003/2023. | ||||
| Valor: | R$ 200.000,00 | Vigência: | 28/06/2023 a 28/06/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 9/2023 | |||||
| Objeto: | Licença de direito de uso e prestação de serviços Técnicos profissionais em informática nos SOFTWARES para computador | ||||
| Valor: | R$ 14.400,00 | Vigência: | 30/10/2023 a 31/10/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 8/2023 | |||||
| Objeto: | Aquisição de materiais para reforma dos banheiros químicos usados pelos garis em pontos de apoio. | ||||
| Valor: | R$ 185,30 | Vigência: | 03/04/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 8/2023 | |||||
| Objeto: | Aquisição de materiais para reforma dos banheiros químicos usados pelos garis em pontos de apoio. | ||||
| Valor: | R$ 617,28 | Vigência: | 03/04/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por