CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 8/2023 | |||||
| Objeto: | Ata de Registro de Preços Lote 01 Pregão Eletrônico 003/2023 | ||||
| Valor: | R$ 275.000,00 | Vigência: | 28/06/2023 a 28/06/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 8/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de 01 (um) caminhão MUNK, com motorista, combustível e manutenção incluídos. | ||||
| Valor: | R$ 195.000,00 | Vigência: | 23/08/2023 a 23/08/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 7/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO |
||||
| Valor: | 3.607,00 | Vigência: | 06/03/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 7/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO |
||||
| Valor: | 1.100,00 | Vigência: | 06/03/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 7/2023 | |||||
| Objeto: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de CONTENTORES de lixo com capacidade de 700 litros, para colocação no calçadão das praias, e CARRINHOS LUTOCAR modelo CONTAINER com capacidade de 120 litros, para varrição de ruas, conforme especificações técnicas e demais parâmetros deste termo de referência, em favor dos serviços de limpeza urbana do município de Guarapari (ES), desempenhados pela CODEG. | ||||
| Valor: | R$ 26.000,00 | Vigência: | 31/05/2023 a 28/05/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por