CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Inexibilidade 3/2021 | |||||
| Objeto: | BANCO DE PREÇOS | ||||
| Valor: | 9.875,00 | Vigência: | 22/02/2021 a 21/02/2022 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 2/2021 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA CODEG | ||||
| Valor: | 78.000,00 | Vigência: | 22/02/2021 a 21/02/2022 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 1/2021 | |||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS SIMILARES. | ||||
| Valor: | 202.462,00 | Vigência: | 06/01/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 29/2020 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA VARRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES | ||||
| Valor: | 315.500,00 | Vigência: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 22/2020 | |||||
| Objeto: | PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | ||||
| Valor: | R$ 572.440,44 | Vigência: | 02/10/2020 a 02/10/2021 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 13/2020 | |||||
| Objeto: | prestação de serviços de impressão, Processo 300022/2024, com fornecimento de impressora multifuncional para impressão, cópia e digitalização de documentos e impressora de etiquetas conforme descrição, quantidades e unidades detalhadas no ANEXO I, bem como especificações do Termo de Referência do Processo nº 300039/2020, assim como do edital de Pregão Presencial nº 012/2019 e a Ata de Registro de Preços nº 023/2019. | ||||
| Valor: | R$ 19.546,80 | Vigência: | 13/04/2020 a 13/04/2021 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por