CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 11/2022 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de caminhão pipa com multiplicador de rotação, mangueira com no mínimo 50 metros de extensão com 1’ e 2’ (uma polegada e duas polegadas) e bico de regar tipo bombeiro, para irrigação de canteiros, praças e jardins no município de Guarapari – ES (objetivo principal), em perfeito estado de conservação e uso, com motorista para a categoria, com combustível, encargos, EPIs, transporte, alimentação, e manutenção por conta da contratada, documentação em dia, direção hidráulica, e tanque com capacidade mínima de 8.000 L (oito mil litros), atendendo a todas as especificações da A.N.T.T., sendo dotado, ainda, de reduzida no conjunto de força (caixa diferencial). O caminhão deve possuir vazão de escoamento na bomba de, no mínimo, 250 litros / minuto, sendo a contratação por hora trabalhada no período diurno e noturno. O veículo ficará à disposição desta CIA durante o período contratual, ficando, portanto, nas dependências da mesma em tempo integral. Contratação em conformidade com este Termo de Referência | ||||
| Valor: | 155.400,00 | Vigência: | 04/04/2022 a 04/04/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 9/2022 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA EXECUTADA PELA CODEG NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | ||||
| Valor: | R$ 235.383,24 | Vigência: | 18/02/2024 a 18/02/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 8/2022 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE GARIS | ||||
| Valor: | 108151,32 | Vigência: | 20/09/2024 a 19/09/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 5/2022 | |||||
| Objeto: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022 - Aquisição sob demanda de peças, ferramentas de trabalho, equipamentos, e insumos, conforme especificação técnica e demais disposições apresentadas neste Termo de Referência, visando suprir necessidades da Diretoria Operacional da CODEG | ||||
| Valor: | R$ 362.536,15 | Vigência: | 07/06/2022 a 06/06/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 24/2021 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de expansão, revitalização, melhoria e modernização no sistema municipal de iluminação pública. | ||||
| Valor: | R$ 3.469.876,06 | Vigência: | 09/12/2021 a 09/07/2022 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 22/2021 | |||||
| Objeto: | GERENCIAMENTO, CON-TROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS SIMILARES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MA-QUINÁRIOS DA CODEG , EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS, CON-FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA; NO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO AUTUADO SOB O Nº 301124/2021. | ||||
| Valor: | 277094,00 | Vigência: | 01/12/2025 a 31/12/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por