CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 6/2023 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de caminhão pipa com multiplicador de rotação, mangueira com no mínimo 50 metros de extensão com 1’ e 2’ (uma polegada e duas polegadas) e bico de regar tipo bombeiro, para irrigação de canteiros, praças e jardins no município de Guarapari/ES. | ||||
| Valor: | R$ 213.600,00 | Vigência: | 19/04/2023 a 19/04/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 6/2023 | |||||
| Objeto: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de CONTENTORES de lixo com capacidade de 700 litros, para colocação no calçadão das praias, e CARRINHOS LUTOCAR modelo CONTAINER com capacidade de 120 litros, para varrição de ruas, conforme especificações técnicas e demais parâmetros deste termo de referência, em favor dos serviços de limpeza urbana do município de Guarapari (ES), desempenhados pela CODEG. | ||||
| Valor: | R$ 22.000,00 | Vigência: | 31/05/2023 a 28/05/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 5/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, COPA E COZINHA |
||||
| Valor: | R$ 2.144,00 | Vigência: | 01/03/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Dispensa 5/2023 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, COPA E COZINHA |
||||
| Valor: | R$ 34.596,30 | Vigência: | 01/03/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 5/2023 | |||||
| Objeto: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição sob demanda de material elétrico para iluminação pública, conforme descrição, quantidades e unidades detalhadas no termo de referência. | ||||
| Valor: | R$ 140.722,86 | Vigência: | 21/03/2023 a 19/03/2024 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por