CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Dispensa 58/2022 | |||||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO PARA AS PRAIAS | ||||
| Valor: | 28.200,00 | Vigência: | 28/11/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 25/2022 | |||||
| Objeto: | Aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Ocupacional, incluindo licença de software, softwares adicionais, serviços de implantação, análise e adequação de processos, gestão da mudança organizacional, parametrização, customização, integração com os sistemas legados, migração de dados, testes, operação inicial assistida, treinamento, suporte técnico e manutenção do software de Gestão Ocupacional de eventos de Segurança e Saúde do Trabalho no eSocial. | ||||
| Valor: | R$ 41.450,00 | Vigência: | 01/10/2024 a 01/10/2025 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 22/2022 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO COM ÁREA DE 800M² | ||||
| Valor: | R$ 60.000,00 | Vigência: | 05/09/2022 a 05/09/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 22/2022 | |||||
| Objeto: | Locação de imóvel TIPO GALPÃO com área medindo 800 m² | ||||
| Valor: | R$ 60.000,00 | Vigência: | 05/09/2022 a 05/09/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 21/2022 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL EDIFICADOS NOS LOTES 08 E 09 DA QUADRA 34 INTEGRANTES DO LOTEAMENTO BAIRRO ITAPEBUSSU | ||||
| Valor: | R$ 120.000,00 | Vigência: | 11/09/2022 a 10/09/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Contrato 20/2022 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de locação de dois veículos automotores, sendo uma picape (com reboque) e um veículo de passageiro; sem motorista, quilome-tragem livre, combustível por conta da CONTRATANTE, manutenções e seguro total por conta da CONTRATADA, para permanecer em tempo integral com a CONTRATANTE durante a vi-gência contratual, sem limitação geográfica de circulação; conforme quantitativo, especificação técnica e demais parâmetros deste Termo de Referência; os veículos serão utilizados em serviço, para dar suporte à CODEG, conforme processo administrativo autuado sob o nº 300903/2022. |
||||
| Valor: | R$ 68.172,00 | Vigência: | 06/08/2022 a 06/08/2023 | Situação: | Aprovado |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por