CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| Operador de Máquina Pesada | EFETIVO | 1 | 3 |
| OPERADOR MAQUIN | EFETIVO | 0 | 1 |
| PEDREIRO | EFETIVO | 0 | 1 |
| PINTOR | EFETIVO | 0 | 1 |
| PRESIDENTE | EFETIVO | 0 | 1 |
| PROJETISTA | EFETIVO | 0 | 1 |
| RASTILHEIROS | EFETIVO | 0 | 1 |
| RECEPCIONISTA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| SECRETÁRIO EXECUTIVO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| SERRALHEIRO | EFETIVO | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por