CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 1 | 0 |
| DIRETOR OPERACIONAL | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETOR PRESIDENTE | COMISSIONADOS | 1 | 0 |
| DIRETOR PRESIDENTE | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| Diretor Técnico | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETORA FINACEIRA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRIGENTES E AD O.I.PÚBLICO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por