CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| MOTORISTA CAMIN | EFETIVO | 0 | 1 |
| MOTORISTA CAMINHÃO | EFETIVO | 0 | 1 |
| MOTORISTA CAMINHÃO | EFETIVO | 0 | 1 |
| MOTORISTA DE AU | EFETIVO | 0 | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO 15 T | EFETIVO | 2 | 2 |
| MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | EFETIVO | 0 | 1 |
| Motorista de furgão ou veículo similar | EFETIVO | 0 | 1 |
| Motorista de Veiculos leves | EFETIVO | 2 | 2 |
| Motoristas veículos cargas em geral | EFETIVO | 0 | 1 |
| OPER DE MOT SER | EFETIVO | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por