DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301423 30/04/2026 R$ 23.003,92 R$ 23.003,92 R$ 23.003,92
301074 30/04/2026 R$ 1.518,00 R$ 1.518,00 R$ 1.535,00
300015 30/04/2026 R$ 15.015,15 R$ 15.015,15 R$ 15.015,15
3000016 30/04/2026 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
15315 30/04/2026 R$ 110.397,13 R$ 110.397,13 R$ 110.397,13
15311 30/04/2026 R$ 1.956.486,71 R$ 1.956.851,83 R$ 1.989.262,79
301802 24/04/2026 R$ 87.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
300600 24/04/2026 R$ 18.365,18 R$ 18.365,18 R$ 18.365,18
14745 24/04/2026 R$ 339.133,56 R$ 339.133,56 R$ 339.133,56
13644 24/04/2026 R$ 20,23 R$ 20,23 R$ 20,23
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por