DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301066 25/03/2026 R$ 106.000,00 R$ 106.000,00 R$ 106.000,00
301005 25/03/2026 R$ 1.912,58 R$ 1.912,58 R$ 1.912,58
301004 25/03/2026 R$ 74.376,33 R$ 74.376,33 R$ 74.376,33
8141 19/03/2026 R$ 485,41 R$ 485,41 R$ 485,41
301976 19/03/2026 R$ 242.773,22 R$ 242.773,22 R$ 242.773,22
301071 19/03/2026 R$ 108,39 R$ 108,39 R$ 108,39
8818 18/03/2026 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00
7971 16/03/2026 R$ 2.100,90 R$ 2.100,90 R$ 2.101,80
301047 16/03/2026 R$ 2.107,44 R$ 2.107,44 R$ 2.007,49
301076 13/03/2026 R$ 78.655,30 R$ 78.655,30 R$ 78.655,30
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por