DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301983 27/02/2026 R$ 1.843.735,60 R$ 1.843.735,60 R$ 1.909.802,74
301981 27/02/2026 R$ 25.215,61 R$ 25.215,61 R$ 25.215,61
301975 27/02/2026 R$ 146.213,83 R$ 146.213,83 R$ 146.213,83
301969 27/02/2026 R$ 294.423,47 R$ 294.423,47 R$ 294.423,47
301957 27/02/2026 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 3.600,00
301949 27/02/2026 R$ 95,93 R$ 95,93 R$ 95,93
301933 27/02/2026 R$ 1.616,58 R$ 1.616,58 R$ 1.616,58
301916 27/02/2026 R$ 73.785,74 R$ 73.785,74 R$ 73.785,74
301907 27/02/2026 R$ 259.179,05 R$ 259.179,05 R$ 259.179,05
301895 27/02/2026 R$ 18.092,41 R$ 18.092,41 R$ 18.092,41
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por