DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
11434 15/04/2026 R$ 26.789,09 R$ 26.789,09 R$ 26.789,09
2399 10/04/2026 R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8563 06/04/2026 R$ 39.980,00 R$ 39.980,00 R$ 119.940,00
301977 31/03/2026 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
301638 31/03/2026 R$ 21.998,98 R$ 21.998,98 R$ 21.998,98
301804854 30/03/2026 R$ 599.879,36 R$ 26.959,68 R$ 0,00
301290 30/03/2026 R$ 1.949.242,49 R$ 1.949.242,49 R$ 4.824.177,91
301697 27/03/2026 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
301397 27/03/2026 R$ 17.220,47 R$ 17.220,47 R$ 17.220,47
301314 27/03/2026 R$ 14.694,60 R$ 14.694,60 R$ 14.694,60
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por