PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
285 10/04/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
272 19/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -8.619,21
333 19/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
163 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
163 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.324,63
163 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 1.294,58
272 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
272 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -8.619,21
57 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
57 12/03/2026 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -8.619,21
Valor total: 549.064,84
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por