PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
598 24/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 5.003,11
598 24/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 7.324,63
598 24/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 1.026,94
500 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
501 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
502 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
628 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
629 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
630 14/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
500 11/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
Valor total: 549.064,84
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por