PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
501 11/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
502 11/07/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.619,21
118 19/03/2025 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1163 30/12/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1227 30/12/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
1201 26/12/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
937 09/12/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
938 21/11/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
865 24/10/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -8.074,27
957 24/10/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
Valor total: 549.064,84
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por