PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 17:01:11   |   Último pagamento: 29/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
865 21/10/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
659 20/08/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
630 12/08/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
423 17/06/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
333 24/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
333 24/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -6.905,17
333 24/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -1.169,10
349 24/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO -8.074,27
359 24/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
349 22/05/2024 Original CLAUDINO ALMIR GOTARDO 8.074,27
Valor total: 549.064,84
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por