CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| NOME DO CARGO OU FUNÇÃO | Vínculo | VAGAS OCUPADAS | VAGAS EM ABERTO |
|---|---|---|---|
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| Diretor administrativo e financeiro | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| Diretor de Iluminação Pública | ALMOXARIFE | 0 | 1 |
| DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | COMISSIONADOS | 1 | 0 |
| DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | ALMOXARIFE | 0 | 1 |
| Diretor de manutenção | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| Diretor de Serviços Operacionais | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
| DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 0 | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por