DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301892 27/02/2026 R$ 293.458,56 R$ 293.458,56 R$ 293.458,56
301841 27/02/2026 R$ 1.618.868,65 R$ 4.484.266,15 R$ 4.484.266,15
301697 27/02/2026 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
301599 27/02/2026 R$ 14.987,78 R$ 14.987,78 R$ 14.987,78
301434 27/02/2026 R$ 170.320,43 R$ 274.436,54 R$ 123.112,38
301085 27/02/2026 R$ 10.525,05 R$ 10.525,05 R$ 10.525,05
300501 27/02/2026 R$ 441.693,33 R$ 441.693,33 R$ 441.693,33
137 27/02/2026 R$ 15.180,39 R$ 15.180,39 R$ 15.180,39
116 27/02/2026 R$ 75.282,68 R$ 75.282,68 R$ 75.282,68
115 27/02/2026 R$ 1.890,90 R$ 1.890,90 R$ 1.890,90
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por