DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
300925 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 562,13 R$ 562,13
300923 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 7.759,48 R$ 7.759,48
300922 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
300919 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 37.234,84 R$ 37.234,84
300918 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 9.286,10 R$ 9.286,10
300915 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
300914 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 31.083,48 R$ 31.083,48
300902 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 885,48 R$ 885,48
300891 28/01/2026 R$ 244.467,31 R$ 176.752,44 R$ 195.369,86
300867 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 126.956,90 R$ 126.956,90
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por