DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301090 10/02/2026 R$ 63.000,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00
300124 10/02/2026 R$ 25.857,63 R$ 17.238,42 R$ 34.476,84
301717 05/02/2026 R$ 4.317.280,81 R$ 2.214.710,84 R$ 1.870.186,84
300517 05/02/2026 R$ 175.000,00 R$ 139.387,26 R$ 139.387,26
300926 02/02/2026 R$ 117.741,16 R$ 117.740,16 R$ 117.740,16
300487 02/02/2026 R$ 8.008.861,02 R$ 11.516.615,77 R$ 8.275.037,96
300265 02/02/2026 R$ 884.187,69 R$ 1.009.828,48 R$ 1.014.930,45
300043 02/02/2026 R$ 213.938,22 R$ 123.839,72 R$ 140.327,30
300008 02/02/2026 R$ 98.806,16 R$ 57.636,36 R$ 49.402,40
301900 30/01/2026 R$ 2.466.965,67 R$ 2.466.965,67 R$ 2.472.531,29
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por