DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
301788 24/02/2026 R$ 0,00 R$ 77.384,01 R$ 77.384,01
301721 24/02/2026 R$ 0,00 R$ 7.577,92 R$ 7.577,92
301463 24/02/2026 R$ 1.000.000,00 R$ 777.559,15 R$ 599.256,55
300667 24/02/2026 R$ 0,00 R$ 121.528,09 R$ 121.528,09
301041 12/02/2026 R$ 600.000,00 R$ 563.890,99 R$ 563.890,99
300903 12/02/2026 R$ 64.407,26 R$ 36.170,60 R$ 30.172,54
300311 12/02/2026 R$ 43.167,77 R$ 27.158,18 R$ 23.278,44
301745 11/02/2026 R$ 62.650,00 R$ 62.650,00 R$ 62.650,00
301225 11/02/2026 R$ 326.641,13 R$ 306.429,04 R$ 306.429,05
550 10/02/2026 R$ 66.836,00 R$ 66.836,00 R$ 66.836,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por