DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
300902 30/01/2026 R$ 46.458,08 R$ 46.458,08 R$ 50.056,16
300790 30/01/2026 R$ 12.563,57 R$ 13.137,42 R$ 13.137,42
300650 30/01/2026 R$ 742.719,88 R$ 742.720,38 R$ 742.720,38
300582 30/01/2026 R$ 29.940,00 R$ 17.465,00 R$ 12.475,00
301805 29/01/2026 R$ 0,00 R$ 111.499,00 R$ 111.499,00
301724 29/01/2026 R$ 0,00 R$ 59.418,00 R$ 59.418,00
301657 29/01/2026 R$ 136.125,00 R$ 74.250,00 R$ 74.250,00
301542 29/01/2026 R$ 17.670,05 R$ 12.850,88 R$ 11.244,52
300913 29/01/2026 R$ 0,00 R$ 61.519,34 R$ 61.519,34
300230 29/01/2026 R$ 0,00 R$ 24.750,00 R$ 24.750,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por