DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/08/2026 17:01:59
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
300107 29/01/2026 R$ 9.334.691,09 R$ 6.805.392,58 R$ 4.342.852,70
301829 28/01/2026 R$ 19.155,00 R$ 19.155,00 R$ 19.155,00
301820 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 14.600,77 R$ 14.600,77
301817 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 59.509,45 R$ 59.509,36
301807 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 1.552,11 R$ 1.552,11
301789 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 323.242,78 R$ 323.242,78
301708 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
301679 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 22.082,81 R$ 22.082,81
301618 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 8.106,52 R$ 8.106,52
301617 28/01/2026 R$ 0,00 R$ 216.350,93 R$ 216.350,68
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 62.917.050,46 Total Liquidado R$ 63.868.711,64 Total Pago R$ 0,00  
CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

Segunda à Sexta das 08h30 às 17h30

Telefone(s): (27) 3361-1167/ 99266-6195
Iluminação Pública: (27) 3361-5592
E-mail:
[email protected]


Rua Professor Cici Gaigher, 15 - Sol Nascente - Guarapari/ES - CEP: 29210-442



Portal desenvolvido e mantido por